রুটিন
Class | Section | Group |
---|---|---|
৬ষ্ঠ | ||
A | ||
B | ||
C | ||
৭ম | ||
A | ||
B | ||
C | ||
৮ম | ||
A | ||
B | ||
C | ||
৯ম | ||
A (SC) B C | বিজ্ঞান | |
A (BS) B C | ব্যবসায় শিক্ষা | |
A (HM) B C | মানবিক | |
সাধারণ বিভাগ | ||
এসএসসি পরীক্ষার্থী | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১০ম | ||
A (Science) B (Science) C (Science) | বিজ্ঞান | |
B (B. Studies) A (B. Studies) C (B. Studies) | ব্যবসায় শিক্ষা | |
C (Humanities) A (Humanities) B (Humanities) | মানবিক | |
সাধারণ বিভাগ | ||
১১শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১২শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
এইচএসসি পরীক্ষার্থী |