রুটিন
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| ৭ম | ||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| ৮ম | ||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| ৯ম | A (SC) B C | বিজ্ঞান |
| A (BS) B C | ব্যবসায় শিক্ষা | |
| A (HM) B C | মানবিক | |
| এসএসসি পরীক্ষার্থী | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১০ম | A (Science) B (Science) C (Science) | বিজ্ঞান |
| B (B. Studies) A (B. Studies) C (B. Studies) | ব্যবসায় শিক্ষা | |
| C (Humanities) A (Humanities) B (Humanities) | মানবিক | |
| ১১শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১২শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| এইচএসসি পরীক্ষার্থী |